top of page
Sequence data:
Vial | Sample name | Type | Caffeine (RT) | Caffeine (Area) | Paracetamol (RT) | Paracetamol (Area) | Aspirin (RT) | Aspirin (Area) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Tablet 1 | Sample | 0.461 | 2657.173 | 0.681 | 1499.259 | 1.688 | 4528.295 |
62 | Tablet 2 | Sample | 0.459 | 2671.657 | 0.682 | 1492.472 | 1.690 | 4506.508 |
63 | Tablet 3 | Sample | 0.460 | 2629.507 | 0.680 | 1503.980 | 1.685 | 4536.508 |
51 | STD 1 | Calibration standard | 0.459 | 2185.197 | 0.680 | 1202.082 | 1.693 | 3758.555 |
52 | STD 2 | Calibration standard | 0.459 | 2485.477 | 0.679 | 1371.620 | 1.691 | 4305.835 |
53 | STD 3 | Calibration standard | 0.460 | 2826.521 | 0.679 | 1544.021 | 1.694 | 4856.374 |
54 | STD 4 | Calibration standard | 0.462 | 3107.411 | 0.682 | 1719.649 | 1.696 | 5444.806 |
71 | QC1 | Quality Control | - | - | 0.680 | 1466.908 | - | - |
72 | QC2 | Quality Control | - | - | - | - | 1.694 | 4522.010 |
73 | QC3 | Quality Control | 0.458 | 2660.583 | - | - | - | - |
61 | Tablet 1 | Sample | 0.460 | 2673.264 | 0.682 | 1495.881 | 1.691 | 4526.178 |
62 | Tablet 2 | Sample | 0.460 | 2653.684 | 0.682 | 1489.503 | 1.688 | 4545.803 |
63 | Tablet 3 | Sample | 0.459 | 2673.387 | 0.680 | 1487.735 | 1.687 | 4508.649 |
51 | STD 1 | Calibration standard | 0.460 | 2167.114 | 0.677 | 1199.610 | 1.693 | 3753.605 |
52 | STD 2 | Calibration standard | 0.460 | 2493.929 | 0.679 | 1363.521 | 1.690 | 4336.668 |
53 | STD 3 | Calibration standard | 0.461 | 2793.990 | 0.679 | 1535.363 | 1.695 | 4836.904 |
54 | STD 4 | Calibration standard | 0.459 | 3133.705 | 0.681 | 1715.973 | 1.694 | 5431.492 |
71 | QC1 | Quality Control | - | - | 0.682 | 1468.782 | - | - |
72 | QC2 | Quality Control | - | - | - | - | 1.691 | 4499.610 |
73 | QC3 | Quality Control | 0.460 | 2650.130 | - | - | - | - |
bottom of page