top of page
Sequence data:
Vial | Sample name | Type | Caffeine (RT) | Caffeine (Area) | Paracetamol (RT) | Paracetamol (Area) | Aspirin (RT) | Aspirin (Area) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Tablet 1 | Sample | 0.459 | 2662.367 | 0.678 | 1486.464 | 1.692 | 4542.411 |
62 | Tablet 2 | Sample | 0.458 | 2648.473 | 0.681 | 1492.612 | 1.683 | 4529.737 |
63 | Tablet 3 | Sample | 0.459 | 2662.896 | 0.679 | 1492.558 | 1.690 | 4533.239 |
51 | STD 1 | Calibration standard | 0.461 | 2179.603 | 0.680 | 1191.745 | 1.686 | 3783.359 |
52 | STD 2 | Calibration standard | 0.460 | 2491.028 | 0.683 | 1351.900 | 1.692 | 4322.376 |
53 | STD 3 | Calibration standard | 0.458 | 2791.908 | 0.680 | 1542.746 | 1.695 | 4808.918 |
54 | STD 4 | Calibration standard | 0.462 | 3145.082 | 0.679 | 1707.989 | 1.690 | 5375.239 |
71 | QC1 | Quality Control | - | - | 0.681 | 1472.219 | - | - |
72 | QC2 | Quality Control | - | - | - | - | 1.694 | 4500.883 |
73 | QC3 | Quality Control | 0.460 | 2650.899 | - | - | - | - |
61 | Tablet 1 | Sample | 0.460 | 2654.314 | 0.679 | 1508.994 | 1.690 | 4530.476 |
62 | Tablet 2 | Sample | 0.461 | 2684.902 | 0.681 | 1494.295 | 1.690 | 4534.269 |
63 | Tablet 3 | Sample | 0.461 | 2646.730 | 0.680 | 1491.956 | 1.695 | 4562.579 |
51 | STD 1 | Calibration standard | 0.460 | 2186.605 | 0.679 | 1194.596 | 1.684 | 3776.301 |
52 | STD 2 | Calibration standard | 0.460 | 2490.274 | 0.680 | 1361.083 | 1.691 | 4318.587 |
53 | STD 3 | Calibration standard | 0.461 | 2807.363 | 0.683 | 1547.351 | 1.692 | 4845.825 |
54 | STD 4 | Calibration standard | 0.460 | 3101.981 | 0.679 | 1722.804 | 1.691 | 5380.262 |
71 | QC1 | Quality Control | - | - | 0.679 | 1456.655 | - | - |
72 | QC2 | Quality Control | - | - | - | - | 1.693 | 4526.472 |
73 | QC3 | Quality Control | 0.459 | 2664.309 | - | - | - | - |
bottom of page