top of page
Sequence data:
Vial | Sample name | Type | Caffeine (RT) | Caffeine (Area) | Paracetamol (RT) | Paracetamol (Area) | Aspirin (RT) | Aspirin (Area) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Tablet 1 | Sample | 0.459 | 2636.554 | 0.679 | 1500.762 | 1.691 | 4529.638 |
62 | Tablet 2 | Sample | 0.459 | 2649.628 | 0.683 | 1489.612 | 1.687 | 4479.433 |
63 | Tablet 3 | Sample | 0.460 | 2664.694 | 0.680 | 1491.111 | 1.691 | 4543.733 |
51 | STD 1 | Calibration standard | 0.460 | 2176.602 | 0.684 | 1201.466 | 1.695 | 3774.731 |
52 | STD 2 | Calibration standard | 0.460 | 2485.766 | 0.680 | 1356.193 | 1.688 | 4310.482 |
53 | STD 3 | Calibration standard | 0.460 | 2826.535 | 0.679 | 1537.705 | 1.690 | 4834.551 |
54 | STD 4 | Calibration standard | 0.460 | 3123.888 | 0.679 | 1702.470 | 1.685 | 5384.058 |
71 | QC1 | Quality Control | - | - | 0.683 | 1464.894 | - | - |
72 | QC2 | Quality Control | - | - | - | - | 1.692 | 4539.952 |
73 | QC3 | Quality Control | 0.460 | 2656.756 | - | - | - | - |
61 | Tablet 1 | Sample | 0.460 | 2669.468 | 0.676 | 1498.123 | 1.693 | 4551.188 |
62 | Tablet 2 | Sample | 0.460 | 2681.723 | 0.680 | 1496.231 | 1.685 | 4529.648 |
63 | Tablet 3 | Sample | 0.461 | 2644.263 | 0.679 | 1489.671 | 1.690 | 4515.980 |
51 | STD 1 | Calibration standard | 0.460 | 2181.014 | 0.682 | 1204.476 | 1.698 | 3773.234 |
52 | STD 2 | Calibration standard | 0.459 | 2507.683 | 0.680 | 1371.444 | 1.690 | 4313.600 |
53 | STD 3 | Calibration standard | 0.459 | 2794.209 | 0.679 | 1537.659 | 1.689 | 4829.744 |
54 | STD 4 | Calibration standard | 0.459 | 3089.266 | 0.679 | 1706.441 | 1.693 | 5383.875 |
71 | QC1 | Quality Control | - | - | 0.680 | 1475.598 | - | - |
72 | QC2 | Quality Control | - | - | - | - | 1.693 | 4492.290 |
73 | QC3 | Quality Control | 0.459 | 2641.726 | - | - | - | - |
bottom of page