top of page
Sequence data:
Vial | Sample name | Type | Caffeine (RT) | Caffeine (Area) | Paracetamol (RT) | Paracetamol (Area) | Aspirin (RT) | Aspirin (Area) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Tablet 1 | Sample | 0.461 | 2653.882 | 0.681 | 1491.056 | 1.686 | 4520.971 |
62 | Tablet 2 | Sample | 0.459 | 2647.638 | 0.681 | 1483.029 | 1.691 | 4540.254 |
63 | Tablet 3 | Sample | 0.457 | 2649.606 | 0.680 | 1487.292 | 1.690 | 4487.421 |
51 | STD 1 | Calibration standard | 0.459 | 2174.761 | 0.681 | 1207.959 | 1.687 | 3771.126 |
52 | STD 2 | Calibration standard | 0.459 | 2504.716 | 0.676 | 1372.239 | 1.686 | 4304.309 |
53 | STD 3 | Calibration standard | 0.460 | 2815.745 | 0.682 | 1544.492 | 1.690 | 4865.562 |
54 | STD 4 | Calibration standard | 0.459 | 3106.080 | 0.680 | 1715.568 | 1.694 | 5361.436 |
71 | QC1 | Quality Control | - | - | 0.682 | 1448.992 | - | - |
72 | QC2 | Quality Control | - | - | - | - | 1.687 | 4499.533 |
73 | QC3 | Quality Control | 0.458 | 2629.884 | - | - | - | - |
61 | Tablet 1 | Sample | 0.459 | 2674.645 | 0.681 | 1491.230 | 1.684 | 4544.969 |
62 | Tablet 2 | Sample | 0.461 | 2662.485 | 0.679 | 1486.572 | 1.694 | 4538.059 |
63 | Tablet 3 | Sample | 0.460 | 2684.181 | 0.682 | 1485.365 | 1.697 | 4518.061 |
51 | STD 1 | Calibration standard | 0.460 | 2182.712 | 0.681 | 1199.166 | 1.687 | 3782.263 |
52 | STD 2 | Calibration standard | 0.461 | 2482.564 | 0.678 | 1370.471 | 1.686 | 4303.938 |
53 | STD 3 | Calibration standard | 0.459 | 2798.144 | 0.684 | 1542.975 | 1.693 | 4865.048 |
54 | STD 4 | Calibration standard | 0.459 | 3135.440 | 0.681 | 1703.833 | 1.690 | 5398.040 |
71 | QC1 | Quality Control | - | - | 0.679 | 1473.643 | - | - |
72 | QC2 | Quality Control | - | - | - | - | 1.684 | 4535.905 |
73 | QC3 | Quality Control | 0.460 | 2665.358 | - | - | - | - |
bottom of page