top of page
Sequence data:
Vial | Sample name | Type | Caffeine (RT) | Caffeine (Area) | Paracetamol (RT) | Paracetamol (Area) | Aspirin (RT) | Aspirin (Area) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Tablet 1 | Sample | 0.460 | 2661.304 | 0.679 | 1491.784 | 1.691 | 4522.125 |
62 | Tablet 2 | Sample | 0.460 | 2655.601 | 0.678 | 1497.383 | 1.688 | 4566.704 |
63 | Tablet 3 | Sample | 0.459 | 2664.618 | 0.681 | 1498.350 | 1.689 | 4497.848 |
51 | STD 1 | Calibration standard | 0.460 | 2177.456 | 0.681 | 1202.804 | 1.689 | 3780.319 |
52 | STD 2 | Calibration standard | 0.460 | 2486.979 | 0.678 | 1359.373 | 1.688 | 4285.846 |
53 | STD 3 | Calibration standard | 0.460 | 2796.348 | 0.680 | 1538.639 | 1.692 | 4865.885 |
54 | STD 4 | Calibration standard | 0.461 | 3119.576 | 0.679 | 1706.438 | 1.685 | 5398.553 |
71 | QC1 | Quality Control | - | - | 0.681 | 1469.420 | - | - |
72 | QC2 | Quality Control | - | - | - | - | 1.685 | 4535.855 |
73 | QC3 | Quality Control | 0.459 | 2652.868 | - | - | - | - |
61 | Tablet 1 | Sample | 0.458 | 2651.859 | 0.678 | 1491.818 | 1.688 | 4507.783 |
62 | Tablet 2 | Sample | 0.459 | 2666.613 | 0.680 | 1487.778 | 1.688 | 4520.345 |
63 | Tablet 3 | Sample | 0.459 | 2651.619 | 0.681 | 1491.423 | 1.687 | 4541.427 |
51 | STD 1 | Calibration standard | 0.459 | 2188.621 | 0.682 | 1205.463 | 1.693 | 3784.958 |
52 | STD 2 | Calibration standard | 0.462 | 2493.588 | 0.678 | 1376.102 | 1.680 | 4314.389 |
53 | STD 3 | Calibration standard | 0.462 | 2822.422 | 0.679 | 1540.569 | 1.694 | 4839.000 |
54 | STD 4 | Calibration standard | 0.459 | 3099.450 | 0.678 | 1709.391 | 1.691 | 5394.635 |
71 | QC1 | Quality Control | - | - | 0.678 | 1463.581 | - | - |
72 | QC2 | Quality Control | - | - | - | - | 1.692 | 4493.499 |
73 | QC3 | Quality Control | 0.460 | 2656.677 | - | - | - | - |
bottom of page