top of page
Sequence data:
Vial | Sample name | Type | Caffeine (RT) | Caffeine (Area) | Paracetamol (RT) | Paracetamol (Area) | Aspirin (RT) | Aspirin (Area) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Tablet 1 | Sample | 0.461 | 2665.369 | 0.680 | 1486.472 | 1.691 | 4517.884 |
62 | Tablet 2 | Sample | 0.459 | 2668.545 | 0.681 | 1489.819 | 1.689 | 4547.117 |
63 | Tablet 3 | Sample | 0.461 | 2638.871 | 0.679 | 1494.423 | 1.691 | 4499.731 |
51 | STD 1 | Calibration standard | 0.461 | 2176.855 | 0.680 | 1204.582 | 1.692 | 3785.739 |
52 | STD 2 | Calibration standard | 0.459 | 2472.798 | 0.681 | 1373.174 | 1.689 | 4288.403 |
53 | STD 3 | Calibration standard | 0.458 | 2827.123 | 0.680 | 1552.022 | 1.688 | 4816.751 |
54 | STD 4 | Calibration standard | 0.462 | 3122.847 | 0.680 | 1706.302 | 1.689 | 5362.203 |
71 | QC1 | Quality Control | - | - | 0.678 | 1460.155 | - | - |
72 | QC2 | Quality Control | - | - | - | - | 1.693 | 4448.359 |
73 | QC3 | Quality Control | 0.460 | 2646.684 | - | - | - | - |
61 | Tablet 1 | Sample | 0.460 | 2642.617 | 0.679 | 1479.311 | 1.693 | 4513.988 |
62 | Tablet 2 | Sample | 0.459 | 2657.505 | 0.680 | 1489.691 | 1.691 | 4517.571 |
63 | Tablet 3 | Sample | 0.461 | 2670.113 | 0.679 | 1480.742 | 1.691 | 4539.223 |
51 | STD 1 | Calibration standard | 0.460 | 2193.128 | 0.681 | 1201.692 | 1.692 | 3779.970 |
52 | STD 2 | Calibration standard | 0.460 | 2500.530 | 0.681 | 1361.336 | 1.687 | 4337.616 |
53 | STD 3 | Calibration standard | 0.460 | 2792.335 | 0.680 | 1541.770 | 1.690 | 4872.344 |
54 | STD 4 | Calibration standard | 0.460 | 3103.358 | 0.682 | 1701.649 | 1.691 | 5351.294 |
71 | QC1 | Quality Control | - | - | 0.680 | 1471.759 | - | - |
72 | QC2 | Quality Control | - | - | - | - | 1.687 | 4534.523 |
73 | QC3 | Quality Control | 0.460 | 2671.263 | - | - | - | - |
bottom of page