top of page
Sequence data:
Vial | Sample name | Type | Caffeine (RT) | Caffeine (Area) | Paracetamol (RT) | Paracetamol (Area) | Aspirin (RT) | Aspirin (Area) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Tablet 1 | Sample | 0.460 | 2650.009 | 0.681 | 1492.995 | 1.690 | 4557.017 |
62 | Tablet 2 | Sample | 0.459 | 2674.193 | 0.680 | 1492.954 | 1.692 | 4552.766 |
63 | Tablet 3 | Sample | 0.461 | 2656.212 | 0.679 | 1490.953 | 1.699 | 4512.360 |
51 | STD 1 | Calibration standard | 0.459 | 2170.507 | 0.681 | 1193.422 | 1.693 | 3779.606 |
52 | STD 2 | Calibration standard | 0.461 | 2477.900 | 0.678 | 1370.426 | 1.688 | 4314.082 |
53 | STD 3 | Calibration standard | 0.460 | 2817.027 | 0.678 | 1529.843 | 1.694 | 4857.656 |
54 | STD 4 | Calibration standard | 0.460 | 3123.751 | 0.678 | 1690.403 | 1.698 | 5403.979 |
71 | QC1 | Quality Control | - | - | 0.681 | 1472.113 | - | - |
72 | QC2 | Quality Control | - | - | - | - | 1.696 | 4471.697 |
73 | QC3 | Quality Control | 0.459 | 2649.353 | - | - | - | - |
61 | Tablet 1 | Sample | 0.460 | 2663.789 | 0.681 | 1494.459 | 1.689 | 4493.343 |
62 | Tablet 2 | Sample | 0.460 | 2652.249 | 0.679 | 1494.463 | 1.690 | 4559.747 |
63 | Tablet 3 | Sample | 0.460 | 2658.302 | 0.680 | 1485.845 | 1.689 | 4519.093 |
51 | STD 1 | Calibration standard | 0.460 | 2204.567 | 0.682 | 1201.402 | 1.695 | 3788.081 |
52 | STD 2 | Calibration standard | 0.459 | 2499.547 | 0.681 | 1369.546 | 1.686 | 4309.096 |
53 | STD 3 | Calibration standard | 0.462 | 2799.927 | 0.678 | 1538.955 | 1.696 | 4867.372 |
54 | STD 4 | Calibration standard | 0.460 | 3110.125 | 0.678 | 1716.328 | 1.695 | 5406.362 |
71 | QC1 | Quality Control | - | - | 0.681 | 1457.820 | - | - |
72 | QC2 | Quality Control | - | - | - | - | 1.690 | 4525.245 |
73 | QC3 | Quality Control | 0.459 | 2668.229 | - | - | - | - |
bottom of page