top of page
Sequence data:
Vial | Sample name | Type | Caffeine (RT) | Caffeine (Area) | Paracetamol (RT) | Paracetamol (Area) | Aspirin (RT) | Aspirin (Area) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Tablet 1 | Sample | 0.460 | 2661.612 | 0.680 | 1497.668 | 1.691 | 4506.227 |
62 | Tablet 2 | Sample | 0.460 | 2670.626 | 0.678 | 1498.112 | 1.688 | 4543.566 |
63 | Tablet 3 | Sample | 0.461 | 2657.935 | 0.679 | 1505.971 | 1.691 | 4494.710 |
51 | STD 1 | Calibration standard | 0.461 | 2182.364 | 0.681 | 1198.853 | 1.688 | 3743.902 |
52 | STD 2 | Calibration standard | 0.460 | 2491.350 | 0.682 | 1366.833 | 1.691 | 4306.288 |
53 | STD 3 | Calibration standard | 0.461 | 2796.547 | 0.681 | 1553.759 | 1.691 | 4846.420 |
54 | STD 4 | Calibration standard | 0.462 | 3110.259 | 0.679 | 1698.791 | 1.691 | 5387.817 |
71 | QC1 | Quality Control | - | - | 0.681 | 1463.822 | - | - |
72 | QC2 | Quality Control | - | - | - | - | 1.689 | 4462.767 |
73 | QC3 | Quality Control | 0.460 | 2659.321 | - | - | - | - |
61 | Tablet 1 | Sample | 0.460 | 2656.209 | 0.680 | 1495.077 | 1.690 | 4509.661 |
62 | Tablet 2 | Sample | 0.460 | 2636.851 | 0.677 | 1492.217 | 1.688 | 4513.654 |
63 | Tablet 3 | Sample | 0.461 | 2668.270 | 0.679 | 1479.710 | 1.689 | 4545.188 |
51 | STD 1 | Calibration standard | 0.461 | 2177.653 | 0.681 | 1200.002 | 1.689 | 3769.670 |
52 | STD 2 | Calibration standard | 0.460 | 2495.463 | 0.682 | 1371.246 | 1.691 | 4316.983 |
53 | STD 3 | Calibration standard | 0.461 | 2825.118 | 0.681 | 1536.359 | 1.692 | 4839.185 |
54 | STD 4 | Calibration standard | 0.460 | 3113.475 | 0.678 | 1704.085 | 1.695 | 5391.251 |
71 | QC1 | Quality Control | - | - | 0.681 | 1478.398 | - | - |
72 | QC2 | Quality Control | - | - | - | - | 1.692 | 4529.222 |
73 | QC3 | Quality Control | 0.460 | 2653.853 | - | - | - | - |
bottom of page