top of page
Sequence data:
Vial | Sample name | Type | Caffeine (RT) | Caffeine (Area) | Paracetamol (RT) | Paracetamol (Area) | Aspirin (RT) | Aspirin (Area) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Tablet 1 | Sample | 0.462 | 2668.254 | 0.679 | 1496.750 | 1.693 | 4511.319 |
62 | Tablet 2 | Sample | 0.462 | 2652.832 | 0.679 | 1491.072 | 1.688 | 4513.704 |
63 | Tablet 3 | Sample | 0.459 | 2662.182 | 0.682 | 1493.461 | 1.693 | 4515.675 |
51 | STD 1 | Calibration standard | 0.458 | 2182.136 | 0.682 | 1194.370 | 1.694 | 3781.337 |
52 | STD 2 | Calibration standard | 0.462 | 2491.626 | 0.681 | 1365.814 | 1.686 | 4290.638 |
53 | STD 3 | Calibration standard | 0.458 | 2808.852 | 0.682 | 1540.273 | 1.684 | 4886.263 |
54 | STD 4 | Calibration standard | 0.459 | 3111.424 | 0.679 | 1707.842 | 1.689 | 5374.750 |
71 | QC1 | Quality Control | - | - | 0.683 | 1471.692 | - | - |
72 | QC2 | Quality Control | - | - | - | - | 1.682 | 4491.556 |
73 | QC3 | Quality Control | 0.458 | 2653.993 | - | - | - | - |
61 | Tablet 1 | Sample | 0.460 | 2642.738 | 0.679 | 1485.224 | 1.691 | 4517.729 |
62 | Tablet 2 | Sample | 0.459 | 2681.093 | 0.680 | 1491.676 | 1.687 | 4508.085 |
63 | Tablet 3 | Sample | 0.460 | 2660.932 | 0.681 | 1500.254 | 1.693 | 4479.025 |
51 | STD 1 | Calibration standard | 0.459 | 2179.305 | 0.682 | 1199.584 | 1.695 | 3785.161 |
52 | STD 2 | Calibration standard | 0.459 | 2498.673 | 0.681 | 1368.858 | 1.690 | 4295.246 |
53 | STD 3 | Calibration standard | 0.460 | 2789.315 | 0.682 | 1536.631 | 1.689 | 4857.738 |
54 | STD 4 | Calibration standard | 0.461 | 3131.232 | 0.679 | 1719.444 | 1.686 | 5434.535 |
71 | QC1 | Quality Control | - | - | 0.680 | 1462.648 | - | - |
72 | QC2 | Quality Control | - | - | - | - | 1.691 | 4519.209 |
73 | QC3 | Quality Control | 0.460 | 2655.829 | - | - | - | - |
bottom of page