top of page
Sequence data:
Vial | Sample name | Type | Caffeine (RT) | Caffeine (Area) | Paracetamol (RT) | Paracetamol (Area) | Aspirin (RT) | Aspirin (Area) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Tablet 1 | Sample | 0.460 | 2652.272 | 0.682 | 1504.855 | 1.686 | 4525.936 |
62 | Tablet 2 | Sample | 0.459 | 2675.725 | 0.680 | 1494.721 | 1.691 | 4508.971 |
63 | Tablet 3 | Sample | 0.462 | 2660.818 | 0.679 | 1494.899 | 1.689 | 4549.098 |
51 | STD 1 | Calibration standard | 0.460 | 2192.434 | 0.680 | 1194.739 | 1.694 | 3788.713 |
52 | STD 2 | Calibration standard | 0.460 | 2494.270 | 0.681 | 1362.464 | 1.693 | 4344.188 |
53 | STD 3 | Calibration standard | 0.462 | 2789.426 | 0.679 | 1542.389 | 1.688 | 4839.353 |
54 | STD 4 | Calibration standard | 0.460 | 3102.357 | 0.678 | 1699.089 | 1.688 | 5350.235 |
71 | QC1 | Quality Control | - | - | 0.678 | 1476.543 | - | - |
72 | QC2 | Quality Control | - | - | - | - | 1.689 | 4502.224 |
73 | QC3 | Quality Control | 0.460 | 2627.596 | - | - | - | - |
61 | Tablet 1 | Sample | 0.460 | 2664.587 | 0.681 | 1485.617 | 1.686 | 4552.107 |
62 | Tablet 2 | Sample | 0.460 | 2650.901 | 0.679 | 1493.044 | 1.691 | 4515.180 |
63 | Tablet 3 | Sample | 0.459 | 2663.954 | 0.680 | 1497.949 | 1.688 | 4555.330 |
51 | STD 1 | Calibration standard | 0.459 | 2179.471 | 0.680 | 1199.462 | 1.691 | 3744.634 |
52 | STD 2 | Calibration standard | 0.460 | 2489.535 | 0.680 | 1369.250 | 1.694 | 4353.111 |
53 | STD 3 | Calibration standard | 0.460 | 2807.547 | 0.679 | 1543.196 | 1.694 | 4843.375 |
54 | STD 4 | Calibration standard | 0.462 | 3139.415 | 0.678 | 1711.412 | 1.690 | 5409.347 |
71 | QC1 | Quality Control | - | - | 0.680 | 1465.157 | - | - |
72 | QC2 | Quality Control | - | - | - | - | 1.693 | 4532.631 |
73 | QC3 | Quality Control | 0.462 | 2666.328 | - | - | - | - |
bottom of page